Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Champion ® Reverse Weave ® Crewneck Sweatshirt S149
12-ounce, 82/18 U.S. grown cotton/poly fleece 78/23 cotton/poly (Oxford Grey) 66/44 cotton/poly (Charcoal Heather) Reverse Weave cross-grain cut resists shrinkage 1x1 rib knit neck, side panels, sleeve cuffs and hem Embroidered Champion C logo at left cuff Woven back neck label
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 895 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 966 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1145 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 966 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 231 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 116 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 4340 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 3749 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 3459 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 3360 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 1431 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 303 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1131 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1188 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 881 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 964 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 370 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 140 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1814 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1776 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1312 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1620 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 846 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 136 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 175 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 462 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 273 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 216 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 29 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 10 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 2450 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 2216 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 2093 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 2338 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 863 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 252 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 0 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 253 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 600 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 400 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 142 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 0 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 850 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 730 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 601 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 877 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 77 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 68 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 831 | ||
| M | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1499 | ||
| L | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1656 | ||
| XL | $52.10 | $41.28 21% off | $38.70 26% off | $36.12 31% off | 1122 | ||
| 2XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 703 | ||
| 3XL | $60.04 | $47.63 21% off | $44.66 26% off | $41.68 31% off | 217 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!