Internet Explorer is no longer supported. We recommend upgrading to Chrome, Safari, or Microsoft Edge browser.
Gildan ® - Youth Heavy Blend™ Hooded Sweatshirt. 18500B
8-ounce, 50/50 cotton/poly Double-needle stitching at waistband and cuffs Double-lined hood No drawcord at hood 1x1 rib knit cuffs and waistband with spandex Front pouch pocket Recycled, high-performing black tear-away label Please note: This product is transitioning from tear-away labels to recycled, high-performing black tear-away labels. Your order may contain a combination of both labels.
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 4203 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 11413 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 12764 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 12734 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 11960 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 703 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2470 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 4751 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 5748 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 3085 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 552 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1706 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 3964 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 4844 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1874 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 449 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1276 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2127 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2354 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1090 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 695 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1902 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1826 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 3385 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1873 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 382 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1005 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1566 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1530 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 809 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 715 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1740 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2797 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 3207 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1766 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 639 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1310 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1579 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1330 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 574 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 797 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2627 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 3638 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 3438 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1607 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1180 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2120 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2906 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2964 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1408 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 563 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1427 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2347 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2866 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1455 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1768 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 7016 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 9523 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 10088 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 6897 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 436 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1197 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1814 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1639 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 818 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 602 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1604 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2084 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2433 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1420 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1436 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 4365 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 6425 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 6734 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2997 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1640 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 6259 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 6832 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 8500 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 4608 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 1934 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 7384 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 11467 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 12589 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 8211 | ||
| Size | MSRP | 1-12 | 13-35 | 36+ | In Stock | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 507 | ||
| S | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2198 | ||
| M | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 4508 | ||
| L | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 6737 | ||
| XL | $23.78 | $17.57 26% off | $16.47 31% off | $15.37 35% off | 2933 | ||
Apparel orders over $300 ship FREE!